Bénéficiaires 2020
En 2020, le comité directeur du Fonds culturel national a accordé à ce jour 15 bourses et résidences. Ce dispositif de soutien entend encourager et accompagner les jeunes talents, les artistes confirmés et les professionnels du secteur pour soutenir leurs études et leurs formation professionnelle, encourager leur mobilité, renforcer et valoriser la présence d'artistes luxembourgeois à l'étranger.
Le montant total des bourses et résidences allouées s'élève à 171.450 EUR. Ces bourses ont été financées par le Fonds culturel national, le Ministère de la Culture, les Théâtres de la Ville de Luxembourg, le TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, les Lëtzebuerger Bicherfrënn, le Festival International de la BD à Contern, le Centre national de littérature et d'autres mécènes privés.
En plus, le Fonds culturel national s’est associé au GIE Luxembourg@Expo 2020 Dubaï pour le volet « Culture » du pavillon du Luxembourg à l’exposition universelle de Dubaï qui aura lieu du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Pour l'année 2020, l’enveloppe budgétaire du Fonds culturel national a été fixée à 70.000 EUR.
Dernière mise-à-jour : 13 octobre 2020
Lauréats | Site web | Bourses/Résidences | Montants accordés | |
---|---|---|---|---|
1 | JC Movement Production | jcmdance.com | Résidence chorégraphique de finition à Annonay | 40.000€ |
2 | Samuel Hamen | Résidence d'auteur à Berlin | 8.850 € | |
3 | Jana Montorio | Bourse Kappkino. Bourse d'aide à l'écriture d'une pièce audio (Hörspiel) | 5.000 € | |
4 | Sally Merres | Bourse d'accompagnement pour metteurs en scène émergents | 8.000 € | |
5 | Tania Soubry | taniasoubry.com | Résidence de recherche chorégraphique à Berlin | 5.600 € |
6 | Editioun Bicherhaischen | bicherhaischen.lu/ | Bourse d'aide à l'édition d'une œuvre littéraire pour enfants « Eng Hand voll Gléck » de Martine Horsmans et Marie-Isabelle Callier | 3.000 € |
7 |
PersPektiv Editions | perspektiv.lu | Bourse d'aide à l'édition d'une œuvre littéraire pour enfants « Ma famille Patchwork - Une petite Catastrophe » de Marie-Isabelle Callier | 1.800 € |
8 | Bartleby Delicate | bartlebydelicate.live | Bourse d'aide de développement de carrière pour artistes/groupes rock/pop/électro | 20.000 € |
9 | Yann Annicchiarico | yannannicchiarico.com | Bourse Francis-André. Bourse de production pour artiste ou collectif d'artistes dans le domaine des arts visuels | 10.000 € |
10 | Eric Schumacher | ericschumacherartist.com | Résidence de recherche et de création pour artistes plasticiens au Künstlerhaus Bethanien | 20.990 € |
11 | Stéphane Ghislain Roussel | projeten.eu | Résidence de recherche et de création pour auteurs, scénaristes, dramaturges, illustrateurs à l'Academia Belgica à Rome | 3.900 € |
12 | Suzan Noesen | suzannoesen.com | Résidence de recherche et de création pour artistes plasticiens à Montréal |
13.200 € |
13 | Jeff Weber | jeffweber.be | Résidence de recherche et de création pour artistes, auteurs, danseurs ou musiciens à la Cité internationale des arts à Paris | 12.110 € |
14 | Andy Genen | Concours Village de la BD - création d'un personnage BD autour du texte « De Bidgang no Conter » | 4.000 € | |
15 | Guy Helminger | Bourse Edmond-Dune. Bourse d'aide à l'écriture théâtrale et aide de montage pour structure théâtrale professionnelle |
5.000 € (lauréat) |